| 基本參數(shù): | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
|---|---|---|---|
| 補(bǔ)貼后售價(jià) | 8.68萬 | 7.18萬 | 9.28萬 |
| 品牌 | 力帆汽車 | 長安乘用車 | 長城汽車 |
| 級(jí)別 | 緊湊型車 | 微型車 | SUV |
| 動(dòng)力類型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
| 綜合最大功率(kW) | 100 | 55 | 120 |
| 綜合最大扭矩(Nm) | 300 | 170 | 280 |
| 變速箱 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 |
| 長×寬×高(mm) | 4625×1715×1510 | 3730×1650×1530 | 4445×1735×1567 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 |
| 最高車速(km/h) | 140 | 125 | 150 |
| 0-100加速時(shí)間(s) | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - | - | - |
| 保修政策 | 3年或6萬公里 | 3年或12萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數(shù): | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 車長(mm) | 4625 | 3730 | 4445 |
| 車寬(mm) | 1715 | 1650 | 1735 |
| 車高(mm) | 1510 | 1530 | 1567 |
| 軸距(mm) | 2610 | 2410 | 2615 |
| 車重(kg) | 1470 | - | - |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | 135 |
| 前輪距(mm) | - | 1420 | - |
| 后輪距(mm) | - | 1430 | - |
| 接近角(°) | - | - | - |
| 離去角(°) | - | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 兩廂轎車 | SUV |
| 車門數(shù) | 4 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | - | - | - |
| 行李廂容積(L) | 650 | 147 | - |
| 行李廂最大容積(L) | - | - | - |
| 變速箱: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 |
| 變速箱類型 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 縱向拖曳臂式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 車輪制動(dòng): | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 鼓式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 195/60 R15 | 175/60 R15 | 205/50 R17 |
| 后輪胎規(guī)格 | 195/60 R15 | 175/60 R15 | 205/50 R17 |
| 備胎 | 全尺寸 | 無 | 無 |
| 安全配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | ○ |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | - | - | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | - | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng) | - | - | - |
| 操控配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | - | - | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | - | - | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | - |
| 陡坡緩降 | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車 | - | - | ● |
| 外部配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 電動(dòng)天窗 | ● | - | - |
| 全景天窗 | - | ● | - |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 皮質(zhì)方向盤 | - | - | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | - | - | - |
| 多功能方向盤 | ● | ● | - |
| 后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● | - |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | - | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - | ● |
| 全液晶儀表盤 | - | ● | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
| 座椅配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 織物(選裝皮質(zhì)) | 織物 |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | - |
| 后座中央扶手 | ● | - | - |
| 后排杯架 | ● | - | - |
| 加熱/制冷杯架 | - | - | - |
| 多媒體配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 車載Wi-Fi | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | - |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 9英寸 | 7寸 | - |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 語音控制系統(tǒng) | - | - | - |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● | ● |
| 車載電視 | - | - | - |
| 主動(dòng)降噪 | - | - | - |
| 音響品牌 | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 4-5喇叭 |
| 燈光配置: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | LED |
| 前霧燈 | - | - | - |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
| 玻璃/后視鏡: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
| 后排隱私玻璃 | - | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | - | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | - | - | - |
| 后雨刷 | - | ● | - |
| 空調(diào)/冰箱: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 手動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)機(jī): | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 電動(dòng)機(jī)類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步電機(jī) |
| 電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 | 55 | 120 |
| 電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | 300 | 170 | 280 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | 100 | 55 | 120 |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | 300 | 170 | 280 |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW) | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(Nm) | - | - | - |
| 電池: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 純電最大續(xù)航里程(km) | 305 | 301 | 401 |
| 電池容量 | 43.1kWh | - | 47kWh |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | - | - | - |
| 電池保修年限 | - | 8年或12萬公里 | 8年或15萬公里 |
| 電池類型 | 三元鋰電池 | - | 三元鋰電池 |
| 充電: | 2018款力帆650 EV 豪華型 | 2019款奔奔EV EV360 豪華型 | 2019款歐拉iQ 高續(xù)航版 進(jìn)取型 |
| 普通充滿電時(shí)間 | 10h | - | 8h |
| 快速充滿電時(shí)間 | 1h | - | - |
| 快充至80%電量時(shí)間 | 30min | - | 25min |
| 換電站 | - | - | - |
11月21日廣州車展現(xiàn)場,上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時(shí)售價(jià)27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產(chǎn)品即將在2026年推出,屆時(shí),新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這款“德系滿級(jí)旗艦SUV”集五大旗艦級(jí)亮點(diǎn)于一身:斷代領(lǐng)先的德系增程動(dòng)力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗(yàn),詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級(jí)的車身尺寸與氣場,奠定旗艦風(fēng)范;可靠的德系工藝品質(zhì),鑄就旗艦安全。
尺寸升級(jí)是純電卡宴的最大亮點(diǎn)之一。新車軸距達(dá)到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉(zhuǎn)化為后排腿部空間,配合電動(dòng)可調(diào)后座系統(tǒng),徹底改變了運(yùn)動(dòng)型SUV后排局促的痛點(diǎn)。車身長寬高為4985/1980/1674毫米,儲(chǔ)物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長途出行需求。
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價(jià)格了,預(yù)售剛開始的優(yōu)惠價(jià)是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個(gè)配置。按照行業(yè)慣例,新車上市指導(dǎo)價(jià)通常比預(yù)售價(jià)更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價(jià)策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號(hào)而且是插混動(dòng)力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車差別還挺大的。